振動(dòng)給料機(jī)又稱振動(dòng)喂料機(jī)。http://mmarket.org.cn/ 振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉(cāng)中均勻、定時(shí)、連續(xù)地給到受料裝置中去,在砂石生產(chǎn)線中可為破碎機(jī)械連續(xù)均勻
型號(hào) | 漏斗尺寸? (mm) |
進(jìn)料粒度可達(dá) (mm) |
產(chǎn)量? (t/h) |
功率? (kw) |
重量? (kg) |
外形尺寸? (長(zhǎng)×寬×高)? (mm) |
GZD-600×1800 | 600×1800 | 300 | 30-80 | 1.1×2 | 1050 | 2200×1100×600 |
GZD-800×3000 | 800×3000 | 400 | 80-120 | 1.5×2 | 3195 | 3110×1600×1600 |
GZD-960×3800 | 960×3800 | 500 | 120-120 | 2.2×2 | 3980 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 1100×4200 | 580 | 200-430 | 3.7×2 | 5570 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 280-500 | 5.5×2 | 6520 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×5200 | 1300×5200 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 8200 | 5200×2350×1750 |
ZSW-960×3800 | 960×3800 | 500 | 90-200 | 11 | 3980 | 3882×2224×2121 |
ZSW-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 180-380 | 15 | 5320 | 4957×2500×1365 |
ZSW-1300×4900 | 1300×4900 | 750 | 250-450 | 22 | 5900 | 4957×2580×2083 |
?
蘭大通用機(jī)械向您推薦振動(dòng)給料機(jī)參數(shù)你知道多少?。您還可以了解關(guān)于公司新聞的全部新聞資訊或查看相關(guān)的輸送機(jī)械產(chǎn)品設(shè)備和輸送機(jī)械工程案例、輸送機(jī)械解決方案、輸送機(jī)械常見問題。
2021.11.12
2021.06.04
2024.10.16
2024.10.16
2024.08.15
2024.08.15
2024.08.15
2023.09.15